Giải câu 2 trang 157 toán VNEN 9 tập 2.
Đường cao của hình trụ | h = 2 mm | h = 3 cm | h = 5 dm | h = 0,6 m |
Bán kính đáy của hình trụ | r = 4 mm | r = 6 cm | r = 2 dm | r = 3 m |
Diện tích xung quanh của hình trụ | ||||
Diện tích toàn phần của hình trụ | ||||
Thể tích hình trụ |
Giải câu 2 trang 157 toán VNEN 9 tập 2.
Đường cao của hình trụ | h = 2 mm | h = 3 cm | h = 5 dm | h = 0,6 m |
Bán kính đáy của hình trụ | r = 4 mm | r = 6 cm | r = 2 dm | r = 3 m |
Diện tích xung quanh của hình trụ | ||||
Diện tích toàn phần của hình trụ | ||||
Thể tích hình trụ |