Quan sát, so sánh hiện tượng ở các ống nghiệm và đánh dấu hiện tượng quan sát được vào bảng dưới đây.
| Ống nghiệm | Đinh sắt bị ăn mòn | Mức độ ăn mòn | ||
| Có | Không | Nhiều | Ít | |
| Ống (1) | X | |||
| Ống (2) | X | X | ||
| Ống (3) | X | X | ||
| Ống (4) | X | |||
Sự ăn mòn kim loại nhanh hay chậm, ăn mòn hay không ăn mòn phụ thuộc vào môi trường mà nó tiếp xúc.