Quan sát hình 2, đọc thông tin, hãy: Hoàn thành bảng theo yêu cầu sau: Điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Điều kiện tự nhiên | Đặc điểm nổi bật | Thế mạnh kinh tế |
Đại hình, đất đai | Địa hình đồng bằng thấp và bằng phẳng, đất phù sa màu mỡ | Phát triển nông nghiệp, trồng cây lúa nước |
Khí hậu | Nóng ẩm quanh năm, lượng mưa dồi dào | Thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cây trồng phát triển... |
Nước | Hệ thống kênh rạch chằng chịt, lượng nước dồi dào | Phát triển đánh bắt, chăn nuôi thuỷ hải sản và phục vụ nước sản xuất nông nghiệp |
Rừng | Rừng ngập mặn ven biển và trên bán đảo Cà Mau chiếm diện tích lớn. | Phát triển hệ sinh thái |
Biển và hải đảo | Biển ấm quanh năm, ngư trường rộng lớn; nhiều đảo và quần đảo | Phát triển khai thác hải sản, phát triển du lịch biển đảo |
Những khó khăn chính về tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Đồng bằng sông Cửu Long:
- Diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn ngày càng mở rộng và cần được cải tạo.
- Mùa khô kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu nước cho hoạt động sản xuất.
- Mùa lũ chịu lũ lớn do sông Mê Công gây ra.
- Chất lượng môi trường ở nhiều vùng suy thoái, đặc biệt là nguồn nước sông rạch.