Quan sát các động vật trong hình dưới đây và hoàn thành bảng theo gợi ý..
Tên động vật | BỘ PHẬN | Môi trường sống | |||||
Đầu | Mình | Chân | Cánh | Đuôi | Vây | ||
Con dê | x | x | x | x | Trên cạn | ||
Con bò | x | x | x | x | Trên cạn | ||
Con chim | x | x | x | x | x | Trên không | |
Con thỏ | x | x | x | x | Trên cạn | ||
Con gà | x | x | x | x | x | Trên cạn | |
Con bướm | x | x | x | x | Trên không | ||
Con cá | x | x | x | x | Dưới nước | ||
Con thằn lằn | x | x | x | x | Trên cạn | ||
Con ếch | x | x | x | Trên cạn và dưới nước |
Nhận xét: Các bộ phận bên ngoài của các loại động vật đều khác nhau để phù hợp và thích nghi với môi trường sống của chúng.