Giải câu 1 trang 16 sách toán VNEN lớp 7 tập 2.
Các em có thể tham khảo số liệu của bảng sau đây:
Lớp 6 | Nam | Lớp 7 | Nam | Lớp 8 | Nam | Lớp 9 | Nam |
A | 17 | A | 20 | A | 23 | A | 20 |
B | 20 | B | 17 | B | 17 | B | 15 |
C | 15 | C | 18 | C | 18 | C | 20 |
D | 17 | D | 23 | D | 20 | D | 23 |
E | 20 | E | 17 | E | 21 | E | 17 |
G | 21 | G | 17 | G | 23 | G | 23 |
H | 18 | H | 21 | H | 18 | H | 21 |
I | 23 | I | 20 | I | 20 | I | 18 |
- Bảng tần số:
Nam (học sinh) | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 |
Số lớp | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 6 |
- Biểu diễn bằng sơ đồ đoạn thẳng: