b, Kết quả thế hệ F2 trong phép lai một cặp tính trạng của Menđen.
Tính trạng | Đặc tính trội x đặc tính lặn | Thế hệ F2 (trội: lặn) | Tỉ lệ |
Màu hoa | Tím x trắng | 705 : 224 | ~ 3:1 |
Vị trí hoa | Trên thân x đỉnh ngọn | 651 : 207 | ~ 3:1 |
Màu hạt | Vàng x xanh | 6022 : 2001 | ~ 3:1 |
Dạng hạt | Trơn x nhăn | 5474 : 1850 | ~ 3:1 |
Dạng quả | Không có ngấn x có ngấn | 882 : 229 | ~ 3:1 |
Màu quả | Xanh x vàng | 428 : 152 | ~ 3:1 |
Chiều cao cây | Thân cao x thân thấp | 787 : 277 | ~ 3:1 |
=> Nhận xét: Khi lai bố mẹ mang cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng loạt về tính trạng của bố hoặc mẹ, còn F2 phân tính theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn.