Danh sách email của một nhóm học sinh được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:
Trong bảng trên, số các dữ liệu không hợp lý là:
| STT | Tên | |
| 1 | Nguyễn Bình An | Binhan201@gmail.com |
| 2 | Lê Ngọc Ánh | Ngọc Ánh Hà Nội |
| 3 | Đỗ Mỹ Dung | Mydung@yahoo.com |
| 4 | Phạm Văn Hiếu | Hieuhihi.com |
| 5 | Hoàng Hải Yến | Hhyen174@gmail.com |
Trong bảng trên, số các dữ liệu không hợp lý là:
4
câu trả lời