Hãy điền phương pháp phù hợp vào bảng sau theo mẫu để biểu hiện các đối tượng địa lí lên bản đồ..
Câu 3.
STT | Nội dung cần biểu hiện | Phương pháp biểu hiện |
1 | Dòng biển nóng và dòng biển lạnh | Đường chuyển động |
2 | Các đới khí hậu | Khoanh vùng |
3 | Sự phân bố dân cư | Chấm điểm |
4 | Cơ cấu dân số | Bản đồ - biểu đồ |
5 | Sự phân bố các nhà máy điện | Kí hiệu |
Câu 4.
- Em tự thực hiện.
* Gợi ý: sử dụng máy tính xách tay, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng có dịch vụ định vị GPS.