Giải vở bài tập tiếng việt 5 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài Tập làm văn - Luyện tập làm báo cáo thống kê tuần 2. Hi vọng, thông qua sự hướng dẫn của thầy cô, các em sẽ hiểu bài và làm bài tốt hơn để được đạt những điểm số cao như mình mong muốn.
1. Thống kê số học sinh từng tổ trong lớp theo những yêu cầu sau:
Tổ | Số học sinh | Học sinh nữ | Học sinh nam | Học sinh giỏi, tiên tiến |
Tổ 1 | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ 2 | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ 3 | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ 4 | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ .... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ .... | ......... | ......... | ......... | ......... |
Tổ .... | ......... | ......... | ......... | |
Tổng số học sinh trong lớp | ......... | ......... | ......... | ......... |
Trả lời.
Tổ | Số học sinh | Học sinh nữ | Học sinh nam | Học sinh giỏi, tiên tiến |
Tổ 1 | 10 | 6 | 4 | 8 |
Tổ 2 | 12 | 5 | 7 | 11 |
Tổ 3 | 12 | 5 | 7 | 9 |
Tổ 4 | 10 | 4 | 6 | 8 |
Tổng số học sinh trong lớp | 44 | 20 | 24 | 36 |