Giải tập bản đồ địa lí lớp 9, giải chi tiết và cụ thể bài 20: Vùng đồng bằng sông Hồng sách tập bản đồ địa lí lớp 9 trang 27. Trắc nghiệm Online sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9..
Bài 1: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 9
Em hãy xác định và điền vào lược đồ dưới đây tên các vùng: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; tên các đảo: Cát Bà, Bạch Long Vĩ.
Trả lời:
Bài 2: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 9
Dựa vào lược đồ trên và kiến thức đã học, em hãy:
- Hoàn thành bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm phân bố tài nguyên đất và khoảng sản.
Tài nguyên | Nơi phân bố |
Đất đỏ vàng | ............................................................................ |
Đất lầy thụt | ............................................................................ |
Đất phù sa | ............................................................................ |
Đất mặn, đất phèn | ............................................................................ |
Đất xám trên phù sa cổ | ............................................................................ |
Khí thiên nhiên | ............................................................................ |
Than nâu | ............................................................................ |
Đá vôi | ............................................................................ |
Sét, cao lanh | ............................................................................ |
Nước khoáng | ............................................................................ |
- Cho biết điều kiện tự nhiên, dân cư – xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh những ngành kinh tế nào.
Trả lời:
Tài nguyên | Nơi phân bố |
Đất đỏ vàng | Phân bố chủ yếu ở rìa ranh giới với các vùng khác |
Đất lầy thụt | Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh |
Đất phù sa | Phân bố hầu hết ở các tỉnh trong khu vực |
Đất mặn, đất phèn | Ven biển |
Đất xám trên phù sa cổ | Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Ba Vì (Hà Nội) |
Khí thiên nhiên | Tiền Hải (Thái Bình) |
Than nâu | Hưng Yên |
Đá vôi | Ninh Bình, Hà Nam, Hải Phòng |
Sét, cao lanh | Hải Dương |
Nước khoáng | Ninh Bình, Thái Bình |
Điều kiện tự nhiên, dân cư – xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho vùng Đồng bằng sông Hồng phát triển mạnh những ngành kinh tế :
- Phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển: khai thác dầu khí, du lịch biển, đánh bắt nuôi trồng thủy hải sản….
- Phát triển ngành khai thác khoáng sản: than, đá vôi, nước khoáng….
- Phát triển ngành nông nghiệp: vùng là vượn lúa thứ hai của cả nước, ngoài ra còn trồng được rất nhiều loại cây hoa màu, rau củ…; chăn nuôi cũng là một ngành phát triển mạnh.
- Dịch vụ phát triên vào loại bậc nhất.