Giải câu 4 bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất – sgk Đại số 10 trang 114.
a) Bảng phân bố tần suất ghép lớp.
Lớp chiều dài (m) | Tần suất (%) |
\([6,5;7,0)\) | \(5,71\) |
\([7,0;7,5)\) | \(11,43\) |
\([7,5;8,0)\) | \(25,71\) |
\([8,0;8,5)\) | \(31,43\) |
\([8,5;9,0)\) | \(17,14\) |
\([9,0;9,5]\) | \(8,58\) |
Cộng | \(100\) |
b) Theo bảng ta thấy số cây có chiều cao từ \(7,5\)đến\(8,5 cm\)chiếm tỉ lệ cao nhất.
Các cây có chiều cao từ \(6,5\)đến \(7,5\)và từ \(8,5\)đến \(9,5\)chiếm tỉ lệ khá thấp.