Giải câu 3 trang 160 toán VNEN 9 tập 2.
Đường cao của hình trụ | h= 3 mm | h = 4 cm | h = 2 dm | h = 0,8 m |
Bán kính đáy của hình trụ | r = 5 mm | r = 2 cm | r = 3 dm | r = 2 m |
Diện tích xung quanh của hình trụ | ||||
Diện tích toàn phần của hình trụ | ||||
Thể tích của hình trụ |
Giải câu 3 trang 160 toán VNEN 9 tập 2.
Đường cao của hình trụ | h= 3 mm | h = 4 cm | h = 2 dm | h = 0,8 m |
Bán kính đáy của hình trụ | r = 5 mm | r = 2 cm | r = 3 dm | r = 2 m |
Diện tích xung quanh của hình trụ | ||||
Diện tích toàn phần của hình trụ | ||||
Thể tích của hình trụ |