Giải bài tập 3 trang 71 - sách TBĐ địa lí 12.
Trung tâm | Quy mô | Cơ cấu ngành |
TP. Hồ Chí Minh | Rất lớn | Luyện kim đen, màu; cơ khí; sản xuất ô tô,đóng tàu; điện tử, hóa chất; vật liệu xây dựng; dệt may, sản xuất hàng tiêu dung,... |
Biên Hòa | Lớn | Luyện kim đen, màu; cơ khí; điện tử, hóa chất; vật liệu xây dựng; dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lâm sản, chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất ô tô, |
Thủ Dầu Một | Lớn | Điện tử, hóa chất; vật liệu xây dựng; dệt may, sản xuất hàng tiêu dung, chế biến lâm sản, chế biến lương thực thực phẩm, cơ khí. |
Vũng Tàu | Lớn | Luyện kim đen, cơ khí; đóng tàu, hóa chất; vật liệu xây dựng; sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm. |
Tây Ninh | Nhỏ | Sản xuất hàng tiêu dung; chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất |
Nhận xét:
Đông Nam Bộ không có quá nhiều trung tâm công nghiệp, tuy nhiên, những trung tâm công nghiệp của vùng đều có quy mô lớn. Đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm có quy mô lớn nhất cả nước. Các trung tâm công nghiệp của vùng đa dạng nghành khác nhau, đủ các thể loại...Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của vùng.