Giải bài tập 3 trang 56 sách TBĐ địa lí 12.
Điền số liệu vào bảng:
Tiêu chí | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2005 |
Khách quốc tế (triệu lượt) | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 3,5 |
Khách nội địa (triệu lượt) | 5,5 | 8,5 | 9,6 | 11,2 | 16,0 |
Doanh thu (nghìn tỉ đồng) | 8,0 | 10 | 14 | 17 | 30,3 |
Xử lí bảng số liệu:
Tiêu chí | 1995 | 1997 | 1998 | 2000 | 2005 |
Khách quốc tế | 100,0 | 121 | 107 | 150 | 250 |
Khách nội địa | 100,0 | 155 | 175 | 204 | 291 |
Doanh thu | 100,0 | 125 | 175 | 213 | 379 |
Vẽ biểu đồ: